fbpx
Nedjelja , 22 Decembra 2024
ald

FOTO: U 2018. godini u Fojnici se vjenčalo 82 para

ald

 ald

Tokom protekle godine u Matičnom uredu Općine Fojnica svoje ‘sudbonosno’ DA je reklo 82 para.

U odnosu na 2017. godinu, kada su obavljena 89 vjenčanja, ukupni broj je manji za 7 vjenčanih parova.

Pročitajte njihova imena i pogledajte veliki broj fotografija novopečenih parova.

Akšamović Senid i Ramić Selma

Miletić Robert i Andrić Ana-Marija

Moftah Kiri Mokhtar i Memišević Samila

Aletić Samir i Mekić Esada

Pamić Amel i Halilović Nejra

Memija Nermin i Merdžanić Elmina

Zulum Haris i Hodović Ilma

Klisura Ejub i Alibegović Almira

Ćosić Amar i Bašović Adisa

Salčinović Ramiz i Klisura Enisa

Durić Halid i Softić Dalila

Zulum Adnan i Džafić Diša

Orman Vahid i Okić Melha

Orman Ajdin i Klisura Mahira

Akšamović Armin i Mahmutović Ajla

Ramljak Amel i Habibić Adelisa

Bošnjak Mario i Šušnjara Dajana

Shiboub Muhamed Omar Ahmed i Čovrk Halida

Bošnjak Marko i Bradara Andrea

Jažić Bakir i Puščulović Dalila

Hasanhodžić Irnel i Polutan Samra

Karić Ramiz i Pamić Aida

Zuka Amir i Pamić Selma

Mačkić Elvir i Meša Adisa

Vidović Niko-Andrej i Ban Ivana

Merušić Jasmin i Turčinović Azra

Mračkić Edin i Marijana Miličević

Varka Muharem i Ahbabović Mejrema

Tomičić Nikola i Grabovac Josipa

Balić Haris i Azerina Silajdžija

Huzbašić Mensudin i Huseinbašić Fatima

Šaheta Faruk i Bahtić Amina

Merdžanić Edis i Baban Nikolina

Salčinović Mirsad i Bašić Mirzana

Klisura Kerim i Isović Azra

Kubat Sedin i Fejzić Dženita

Merdžanić Adnan i Smajić Dženita

Kučuk Adnan i Pamić Berina

Klisura Elmedin i Drinić Armina

Bošnjak Dominiko i Bošnjak Ivana

Čuturić Josip i Heinemann Katica

Zečević Semir i Hodžić Emina

Huzbašić Junuz i Heleg Medina

Mukača Osman i Puščul Merima

Tiro Muhamed i Drinić Elvira

Mujčić Adis i Bureković Aldina

Akšamović Almin i Ramljak Lejla

Karić Bahrudin i Ganić Fatima

Ivoš Dejan i Knežević Katarina

Čaluk Haris i Aletić Sanela

Halebić Seid i Bureković Sanela

Jukić Davor i Humačkić Ena

Kapetanović Dejan i Barešić Anka

Milišić Josip i Bošnjak Mateja

Merdžanić Elvir i Redanović Merima

Bureković Nirhad i Bašić Mahira

Oroz Ivica i Vidović Katarina-Mihaela

Salčinović Mirza i Zuka Samira

Orman Amel i Pamić Aida

Huzbašić Ajdin i Hodžić Hasena

Bureković Alen i Perica Marija

Miličević Josip i Markija Danijela

Šemić Amil i Zerdo Melisa

Čohadžić Adis i Bašić Sanela

Topalović Asim i Nahić Elma

Turko Ahmed i Merkez Đulsa

Softić Uzeir i Mačkić Azra

Veselčić Marijo i Tolo Katarina

Čano Edin i Bukvić Elma

Marić Branislav i Vrebac Ivana

Ahmetak Armin i Curić Alma

Bunić Mahir i Klisura Medina

Čuturić Anđelko i Trogrlić Vidović Dragana

Behlil Armin i Jaramaz Vildana

Sitnić Semir i Tulumović Minela

Turko Mirnes i Klipo Nejra

Hasanagić Mahir i Kršić Amina

Šljivar Senaid i Husić Emina

Ibreljić Dženan i Ramić Azra

Bjelo Rasim i Klisura Badema

0 02 04 0101c5a846a1e066b905764a7df4974377b73ee035ff1d2cd673ee8c29022d1f cc549bd7

0 02 04 02e5e39d969e70042577c9afc636b9367a31d8a52f3d8ea56055d2ac19cde3f8 a4524632

0 02 04 2c46637a508b2bc3f67da134a28c73dc41569b9cbc22a8232ab45557d17e0f84 f2bb186c

0 02 04 5bb78ce73318ae65cc7a87afe38ba25033823c3a09fd76bd72244e275c974398 ab2aee10

0 02 04 6f3c98e3d71b4876b632920d5c6426cb407a1c94d2886310acb7e7b650aa86d9 767bd85f

0 02 04 8772bf9ba724861f13a7eee6c690a01143458a9f1cf5fe401e92a6eb6375c2dd 6a264487

0 02 04 431748f334d93b7249d327d91094062eca96167b375ad7b91e28594904a55ea7 2d6bbdf3

0 02 04 32027379093cfce29e127ac0eafb3cd7aaf0c122411e8b9bd0fb5d1f7ec31d18 5d0e4b69

0 02 04 b0a6435f39b2117285e1ba9752c3eab0a2da3492f91e87d69f442b775f50c714 f3bf14e2

0 02 04 bf40c7016e06e1275e88e418371834e7c783429eb5044e4e2c2be62ca50129fd f70aa631

0 02 04 c14b336f808472a0be1c66bb31cd84a621c4153554f36ca108f77c326356a4f0 f819716e

0 02 04 ca3dadabb1a1b179f675f0e48d2fccd36f877b8a8b130a7027bddec4bd7cb22a 250af8cf

0 02 04 d2455df42fee54da07db20bbf63e25849bcd035502a95dc704d32570afae4c9a 2c7f9883

0 02 04 e6c54b3aff87581cd224460ab665d9ded637d47ab979365f6a505b2fd48c8201 3e3c0576

0 02 04 ea423c66c2207f945281f70ae37eaa7ca7236b6b4e09fcf73d8a7f79702d9fda d63cbf0

0 02 05 01b33c1aa59acf10133bdbcdd7f7793c31b8f2f0113db35c3cb8fc7437f52efc c991b05d

0 02 05 1fc8a99ceeaa96e3581e671a04d2f5569ba5a46cd4d1f3aa66c263de72b46b01 a3824447

0 02 05 9bf5f1dd54fe3987536618a869ed58afd4099252389e0b5f696f0a72b4a232ee b243a048

0 02 05 e9708a4b56f81816b8b2a0860e449b6304c6c4111e5bfcde7436b5e75d4610a6 b092a768

0 02 05 f9dd5f80d7c5295a2350117e0ce0591fda6399e3fa731878199eb462b04dcd1c 7637c821

13

29186489 2028479723846340 1431802080757699928 n

29510815 1493430070780281 8114391724984908505 n

29549965 1875796132451487 1219710053 n

29594611 1996613427269504 1875585404906024835 n

29694682 10210993906231789 2415598382014076787 n

29790356 1910970482277547 6021841580229671822 n

29871729 762549627271779 6643830369601368717 o

32260998 436446293479676 4356672124773990400 n

32464389 1878817518836019 9046895605938388992 n

32503746 102293447319066 2464745022365368320 n

35990781 10215044992192689 2337551090607718400 n

36659165 10204955289958122 1468035854885715968 n

38289215 1790315597671499 3014554398790516736 n

46506374 2027531633973860 9054497762476818432 n

48398069 933163433547590 7817463493791055872 n

aida

ald

almin i lejla

asfasd

bahrudin i fatima

dejan ivoš i katarina

elvir

haris i sanela

hasena

junuz i medina

nirhad

samira

seid i sanela

Pročitajte i ovo

Gazda za poželjeti: Radnicima kupio auta, firma im pomogla pri kupovini stanova i kuća

Vlasnik firme odlučio je nagraditi radnike s najdužim stažom u povodu 35 godina postojanja firme …